Saison 2002

WAN WM

Mosport Rennergebnis

 

Track: Mosport             Wed Jan 09 22:38:18 2002

RACE RESULTS (After 45 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  14 Sacha Lestrange                 Ferrari  GBR   45  63m18.803s            
 2  12 Reinhard Winkler                Honda    AUT   45  63m32.976s    14.173s 
 3  12 Sascha Moenig                   Honda    GER   45  63m48.833s    30.030s 
 4  12 Till Stoecker                   Cooper   GER   45  63m49.071s    30.268s 
    14 Jens Jung                       Cooper   GER   45  63m57.930s    39.127s 
 5  14 Marco Romes                     Alfa R.  GER   44  63m59.645s   1 lap(s) 
 6  11 Alexander Hecht                 Lotus    GER   44  64m35.887s   1 lap(s) 
 7  15 Bernd Mehmel                    Ferrari  COL   43  63m30.487s   2 lap(s) 
 8  12 Ingo Herrmann                   Eagle    GER   43  63m53.293s   2 lap(s) 
 9  11 Jaime da Silva                  Alfa R.  POR   39  64m15.995s   6 lap(s) 
10  12 Uwe Nachtsheim                  Cooper   USA   39  64m26.519s   6 lap(s) 
11  12 Jens Felderhoff                 Ferrari  IRE   24  38m15.622s  21 lap(s) 
12  12 Holger Lenz                     Eagle    IRE    5   8m47.632s  40 lap(s) 
13  11 Michael Schmidt                 Lotus    GER    3   5m08.245s  42 lap(s) 
14  15 Axel Koester                    BRM      GER    0 DidNotStart  45 lap(s) 
Punkte: 

Fahrer (Punkte in Klammern ==> Teamwertung)
 1  Sacha Lestrange          Ferrari     50 (50)
 2  Reinhard Winkler         Honda       40 (40)
 3  Sascha Moenig            Honda       32 (32)
 4  Till Stoecker            Cooper      25 (25)
    Jens Jung                Cooper      -  (20)
 5  Marco Romes              Alfa R.     20 (16)
 6  Alexander Hecht          Lotus       16 (12)
 7  Bernd Mehmel             Ferrari     12 (10)
 8  Ingo Herrmann            Eagle       10 (8)
 9  Jaime da Silva           Alfa R.     8  (6)
10  Uwe Nachtsheim           Cooper      6  (4)
11  Jens Felderhoff          Ferrari     4  (3)
12  Holger Lenz              Eagle       3  (2)
13  Michael Schmidt          Lotus       2  (1)
14  Axel Koester             BRM         1  (1)


Team
 
1. Honda        72
2. Ferrari      70
3. Cooper       45
4. Alfa Romeo   22
5. Lotus        13
6. Eagle        10
7. BRM          1