Saison 2002

LAN WM (Grid A)

Rouen Rennergebnis

 

Track: Rouen             Sat Feb 16 22:30:38 2002

RACE RESULTS (After 10 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  12 Till Stoecker                   Cooper   GER   10  21m34.129s            
 -  13 Sascha Moenig                   Honda    GER   10  21m39.408s    05.279s 
 2  10 Sacha Lestrange                 Ferrari  GBR   10  21m46.475s    12.346s 
 3   4 Lutz Kretzschi                  Eagle    GER   10  21m54.281s    20.152s 
 4  16 Jaime da Silva                  Alfa R.  POR   10  21m54.281s    20.153s   
 5  11 Ralph Weiland                   Honda    GER    9  20m06.407s   1 lap(s) 
 6  20 Ingo KettCar                    Eagle    GER    9  20m12.317s   1 lap(s) 
 7  17 Marco Romes                     Alfa R.  GER    9  20m19.275s   1 lap(s) 
 8  42 Ulrich Hofmann                  Cooper   GER    9  20m28.280s   1 lap(s) 
 9  14 Stefan Lakotta                  Brabham  AUS    9  20m39.201s   1 lap(s) 
10  15 Alexander Hecht                 Lotus    GER    9  20m50.276s   1 lap(s) 
11   3 Holger Lenz                     Eagle    IRE    9  21m09.037s   1 lap(s) 
12   7 Bernd Mehmel                    Ferrari  COL    7  16m37.944s   3 lap(s) 
Punkte: 

Fahrer (Punkte in Klammern ==> Teamwertung)
 1  Till Stoecker            Cooper      50(50) + 13(12) = 63(62)
    Sascha Moenig            Honda       -(40)  + -(13)  = -(53)
 2  Sacha Lestrange          Ferrari     40(32) + 16(16) = 56(48)
 3  Jaime da Silva           Alfa R.     25(20) + 25(25) = 50(45)
 4  Lutz Kretzschi           Eagle       32(25) + 11(10) = 43(35)
 5  Ralph Weiland            Honda       20(16) + 20(20) = 40(36)
 6  Ingo KettCar             Eagle       16(12) + 12(11) = 28(23)
 7  Ulrich Hofmann           Cooper      10(8)  + 10(9)  = 20(17)
 8  Marco Romes              Alfa R.     12(10) + 6 (5)  = 18(15)
 9  Stefan Lakotta           Brabham     8(6)   + 8(7)   = 16(13)
10  Alexander Hecht          Lotus       6(4)   + 9(8)   = 15(12)
11  Bernd Mehmel             Ferrari     3(2)   + 7(6)   = 10(8)
12  Holger Lenz              Eagle       4(3)   + 5(4)   = 9(7)


Team
 
1. Honda        89
2. Cooper       79
3. Alfa Romeo   60
4. Eagle        58
5. Ferrari      56
6. Brabham      13
7. Lotus        12