Saison 00/01

LAN WM

Zandvoort Rennergebnis (2. Lauf)

Track: Zandvort             Sun Feb 04 00:34:24 2001

RACE RESULTS (After 45 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  Udo Ahnefeld                       Brabham  ITA   45  67m48.287s            
 2  Sileem Hassan                      Ferrari  IRE   45  68m39.105s    50.818s 
 3  Till Stoecker                      Honda(B) GER   45  68m59.643s  1m11.356s 
 4  Michael Schmidt                    Eagle    GER   44  68m08.672s   1 lap(s) 
 5  Sascha Moenig                      Cooper   GER   44  68m55.152s   1 lap(s) 
 6  Stefan Lakotta                     Eagle    USA   43  68m29.565s   2 lap(s) 
 7  Alexander Hecht                    Maserati GER   43  68m32.345s   2 lap(s) 
 8  Bernd Mehmel                       Eagle    GER   43  68m33.129s   2 lap(s) 
 9  Holger Lenz                        Brabham  IRE   42  67m48.134s   3 lap(s) 
10  J.D.da Silva dos Santos            BRM      POR   42  68m03.688s   3 lap(s) 
11  Ralf Ahnefeld                      Brabham  SUI   42  68m05.025s   3 lap(s) 
12  Jan Lorch                          Lotus    GER   41  68m39.675s   4 lap(s) 
13  Alexander Arz                      Lotus    GER   40  68m56.599s   5 lap(s) 
14  Jens Felderhoff                    Cooper   IRE   39  67m29.791s   6 lap(s) 
15  Uwe Nachtsheim                     Honda(A) USA   36  67m49.295s   9 lap(s) 
16  Marc Durben                        Honda(B) HOL   31  68m55.340s  14 lap(s) 
17  Sacha Lestrange                    Maserati GBR    8  15m25.418s  37 lap(s) 
Punkteverteilung: 
Fahrer
Udo Ahnefeld                       Brabham    50
Sileem Hassan                      Ferrari    40
Till Stoecker                      Honda(B)   32
Michael Schmidt                    Eagle      25
Sascha Moenig                      Cooper     20
Stefan Lakotta                     Eagle      16
Alexander Hecht                    Maserati   12
Bernd Mehmel                       Eagle      10
Holger Lenz                        Brabham    8
J.D.da Silva dos Santos            BRM        6
Ralf Ahnefeld                      Brabham    4
Jan Lorch                          Lotus      3
Alexander Arz                      Lotus      2
Jens Felderhoff                    Cooper     1
Uwe Nachtsheim                     Honda(A)   1
Marc Durben                        Honda(B)   1
Sacha Lestrange                    Maserati   0
Teams
Brabham         58
Eagle           41
Ferrari 	40
Honda(B)        33
Cooper	        21
Maserati        12
BRM   	        6
Lotus           5 
Honda(A)        1