Saison 00/01

LAN WM

Zandvoort Rennergebnis (1. Lauf)

Track: Zandvort             Sat Feb 03 20:04:26 2001

RACE RESULTS (After 34 laps)

Pos Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  Udo Ahnefeld                    Brabham  ITA   34  49m43.070s            
 2  Till Stoecker                   Honda(B) GER   34  49m46.681s    03.611s 
 3  Sileem Hassan                   Ferrari  IRE   34  50m01.380s    18.310s 
 4  Sascha Moenig                   Cooper   GER   33  49m29.112s   1 lap(s) 
 5  Michael Schmidt                 Eagle    GER   33  50m00.477s   1 lap(s) 
 6  Stefan Lakotta                  Eagle    USA   33  50m27.850s   1 lap(s) 
 7  Jan Lorch                       Lotus    GER   32  49m27.423s   2 lap(s) 
 8  Alexander Hecht                 Maserati GER   32  49m28.233s   2 lap(s) 
 9  Ralf Ahnefeld                   Brabham  SUI   32  49m31.379s   2 lap(s) 
10  Bernd Mehmel                    Eagle    GER   32  49m34.044s   2 lap(s) 
11  Holger Lenz                     Brabham  IRE   31  48m35.777s   3 lap(s) 
12  Uwe Nachtsheim                  Honda(A) USA   30  50m19.810s   4 lap(s) 
13  Sacha Lestrange                 Maserati GBR   14  21m31.480s  20 lap(s) 
14  Jens Felderhoff                 Cooper   GER    8  13m35.145s  26 lap(s) 
15  Marc Durben                     Honda(B) HOL    4  10m30.031s  30 lap(s) 
16  J.D.da Silva dos Santos         BRM      POR    2   3m10.250s  32 lap(s) 
17  Alexander Arz                   Lotus    GER    2   4m25.489s  32 lap(s) 
Punkteverteilung: 

Fahrer
Udo Ahnefeld                    Brabham       50
Till Stoecker                   Honda(B)      40
Sileem Hassan                   Ferrari       32
Sascha Moenig                   Cooper        25
Michael Schmidt                 Eagle         20
Stefan Lakotta                  Eagle         16
Jan Lorch                       Lotus         12
Alexander Hecht                 Maserati      10
Ralf Ahnefeld                   Brabham       8
Bernd Mehmel                    Eagle         6
Holger Lenz                     Brabham       4
Uwe Nachtsheim                  Honda(A)      3
Sacha Lestrange                 Maserati      2
Jens Felderhoff                 Cooper        1
Marc Durben                     Honda(B)      1
J.D.da Silva dos Santos         BRM           1
Alexander Arz                   Lotus         0

Teams
Brabham         58
Honda(B)        41
Eagle           36
Ferrari 	32
Cooper	        26
Lotus           12
Maserati        12
Honda(A)        3
BRM   	        1