Saison 00/01

Online WM

Spa Rennergebnis

 

Track: Spa             Tue Mar 13 22:31:12 2001

RACE RESULTS (After 9 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  11 Udo Ahnefeld                    Brabham  ITA    9  30m08.489s            
 2  17 Eberhard Krieger                Brabham  GER    9  30m29.192s    20.703s 
 3  16 Michael Schmidt                 Eagle    GER    9  30m49.191s    40.702s 
 4   9 J.D.d.S.dos Santos              BRM      POR    9  30m58.044s    49.555s 
 5   2 Sileem Hassan                   Ferrari  IRE    9  31m09.215s  1m00.726s 
 6   8 Sascha Moenig                   Cooper   GER    9  31m13.567s  1m05.078s 
 7  15 Till Stoecker                   Honda    GER    9  31m31.021s  1m22.532s 
 8  14 Alexander Hecht                 Maserati GER    9  31m39.949s  1m31.460s 
 9  18 Stefan Klotzin                  Ferrari  USA    9  32m06.654s  1m58.165s 
10  12 Stefan Lakotta                  Eagle    USA    9  32m21.361s  2m12.872s 
11   3 Holger Lenz                     Brabham  IRE    3  11m42.986s   6 lap(s) 
12  10 Stefan Krieger                  Maserati GER    0   0m00.000s   9 lap(s) 
12   6 Uwe Nachtheim                   Honda    USA    0   0m00.000s   9 lap(s) 
12  12 Axel Köster                     Ferrari  USA    0   0m00.000s   9 lap(s) 
12  12 Günter Kral                     Lotus    USA    0   0m00.000s   9 lap(s)

 

Punkte: 

Fahrer

 1  Udo Ahnefeld                    Brabham       50 
 2  Eberhard Krieger                Brabham       40
 3  Michael Schmidt                 Eagle         32
 4  J.D.d.S.dos Santos              BRM           25
 5  Sileem Hassan                   Ferrari       20
 6  Sascha Moenig                   Cooper        16
 7  Till Stoecker                   Honda         12
 8  Alexander Hecht                 Maserati      10
 9  Stefan Klotzin                  Ferrari       8
10  Stefan Lakotta                  Eagle         6
11  Holger Lenz                     Brabham       4
12  Stefan Krieger                  Maserati      3
12  Uwe Nachtheim                   Honda         3
12  Axel Köster                     Ferrari       3
12  Günter Kral                     Lotus         3
Team
 
1. 	Brabham          	90  
2. 	Eagle    		38 
3.	Ferrari  		28 
4. 	BRM      		25 
5. 	Cooper   		16  
6. 	Honda   		15 
7.	Maserati        	13 
8.	Lotus            	3