Saison 00/01

LAN WM (Grid A)

Spa (1) Rennergebnis

 

Track: Spa             Sat Mar 31 20:13:12 2001

RACE RESULTS (After 14 laps)

Pos Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  Alexander Hecht                 Lotus    GER   14  52m27.764s            
 2  Sascha Moenig                   Cooper   GER   14  52m40.103s    12.339s 
 3  Sileem Hassan                   Ferrari  IRE   14  52m50.915s    23.151s 
 4  Udo Ahnefeld                    Brabham  ITA   14  53m04.983s    37.219s 
 5  Michael Schmidt                 Eagle    GER   14  53m06.946s    39.182s 
 6  Ralph Weiland                   Honda A  GER   14  53m13.704s    45.940s 
 7  Jens Jung                       Honda A  GER   14  53m34.533s  1m06.769s 
 8  Dietmar Scholz                  BRM      GER   14  54m02.309s  1m34.545s 
 9  Till Stoecker                   Honda B  GER   14  54m05.432s  1m37.668s 
10  Holger Lenz                     Brabham  IRE   14  54m39.873s  2m12.109s 
11  Manfred Stöcker                 Honda B  GER   14  54m47.391s  2m19.627s 
12  J.D.da Silva dos Santos         BRM      POR   14  55m31.112s  3m03.348s 
13  Stefan Lakotta                  Eagle    USA   14  56m15.292s  2m47.528s 
14  Sacha Lestrange                 Cooper   GBR   14  56m19.542s  2m51.778s 
DQ  Stefan Klotzin                  Ferrari  USA   
Punkte: 

Fahrer

 1  Alexander Hecht                 Lotus         50
 2  Sascha Moenig                   Cooper        40
 3  Sileem Hassan                   Ferrari       32
 4  Udo Ahnefeld                    Brabham       25
 5  Michael Schmidt                 Eagle         20
 6  Ralph Weiland                   Honda A       16
 7  Jens Jung                       Honda A       12
 8  Dietmar Scholz                  BRM           10
 9  Till Stoecker                   Honda B       8
10  Holger Lenz                     Brabham       6
11  Manfred Stöcker                 Honda B       4
12  J.D.da Silva dos Santos         BRM           3
13  Stefan Lakotta                  Eagle         2
14  Sacha Lestrange                 Cooper        1
DQ  Stefan Klotzin                  Ferrari       0
Team
 
1. 	Lotus            	50  
2. 	Cooper   		41 
3.	Ferrari  		32 
4. 	Brabham          	31
5. 	Honda A  		28  
6. 	Eagle    		22 
7.	BRM      		13  
8.	Honda A  		22