Saison 00/01

WAN WM

Solitude Rennergebnis

 

Track: Solitude             Tue Jul 17 22:32:46 2001

RACE RESULTS (After 18 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  12 Sascha Moenig                   Cooper   GER   18  65m04.458s            
 2  15 Sileem Hassan                   Ferrari  IRE   18  65m52.706s    48.248s 
 3   3 Till Stoecker                   Honda B  GER   18  66m26.977s  1m22.519s 
 4  19 Sacha Lestrange                 Cooper   GBR   18  66m44.288s  1m39.830s 
 5   8 Ingo Herrmann                   Ferrari  GER   18  67m25.144s  2m20.686s 
 6   9 Jaime da Silva                  BRM      POR   18  67m49.061s  2m44.603s 
 7  18 Stefan Klotzin                  Ferrari  USA   18  67m53.569s  2m49.111s 
 8  17 Axel Koester                    Ferrari  GER   17  65m52.121s   1 lap(s) 
 9  10 Alexander Hecht                 Lotus    GER   10  38m41.481s   8 lap(s) 
10  14 Holger Lenz                     Brabham  IRE    7  28m36.423s  11 lap(s) 
11   2 Jens Felderhoff                 Eagle B  IRE    5  22m46.281s  13 lap(s) 
12  11 Uwe Nachtsheim                  Eagle B  USA    1   4m34.037s  17 lap(s) 
13   6 Stefan Lakotta                  Eagle A  USA    1   4m34.070s  17 lap(s) 
14   7 Bernd Mehmel                    Eagle A  GER    1   4m56.553s  17 lap(s) 
Punkte: 

Fahrer

 1  12 Sascha Moenig         Cooper      50
 2  15 Sileem Hassan         Ferrari     40
 3   3 Till Stoecker         Honda B     32
 4  19 Sacha Lestrange       Cooper      25
 5   8 Ingo Herrmann         Ferrari     20
 6   9 Jaime da Silva        BRM         16
 7  18 Stefan Klotzin        Ferrari     12
 8  17 Axel Koester          Ferrari     10
 9  10 Alexander Hecht       Lotus       8
10  14 Holger Lenz           Brabham     6
11   2 Jens Felderhoff       Eagle B     4
12  11 Uwe Nachtsheim        Eagle B     3
13   6 Stefan Lakotta        Eagle A     2
14   7 Bernd Mehmel          Eagle A     1
Team
 
1. Cooper       75 
2. Ferrari      60  
3. Honda B      32  
4. BRM          16
5. Lotus        8
6. Eagle B      7
7. Brabham      6 
8. Eagle A      3