Saison 00/01

LAN WM

Österreichring Rennergebnis

Track: Osring             Sat Oct 13 20:18:52 2001

RACE RESULTS (After 28 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  12 Sascha Moenig                   Cooper   GER   28  50m21.340s            
 2  12 Alexander Hecht                 Lotus    GER   28  50m35.024s    13.684s 
 3  12 Sacha Lestrange                 Cooper   GBR   28  50m41.014s    19.674s 
 4  12 Udo Bremser                     Brabham  GER   28  51m25.477s  1m04.137s 
 5  12 Till Stoecker                   Honda B  GER   28  51m57.950s  1m36.610s 
 6  12 Stefan Lakotta                  Eagle    USA   28  52m01.378s  1m40.038s 
 7  12 Ingo Herrmann                   Ferrari  GER   28  52m02.038s  1m40.698s 
 8  15 Ralf Ahnefeld                   Brabham  USA   28  52m06.453s  1m45.113s 
 9  14 Jaime da Silva                  BRM      POR   28  52m08.453s  1m47.113s 
10  14 Holger Lenz                     Brabham  IRE   27  51m24.412s   1 lap(s) 
11  14 Stefan Klotzin                  Ferrari  USA   27  51m31.563s   1 lap(s) 
12  15 Jan Lorch                       Lotus    NZL   26  51m35.080s   2 lap(s) 
13  11 Sileem Hassan                   Ferrari  IRE   24  43m04.516s   4 lap(s) 
PRACTICE TIMES

Pos No Driver                           Team     Nat      Time      Diff Laps
 1  12 Sileem Hassan                    Ferrari  IRE 1m45.095s             18
 2  11 Alexander Hecht                  Lotus    GER 1m45.335s   00.240s   10
 3  14 Udo Bremser                      Brabham  GER 1m45.540s   00.445s   17
 4  12 Sascha Moenig                    Cooper   GER 1m45.914s   00.819s   17
 5  15 Sacha Lestrange                  Cooper   GBR 1m45.987s   00.892s   19
 6  14 Ingo Herrmann                    Ferrari  GER 1m46.244s   01.149s   21
 7  12 Till Stoecker                    Honda B  GER 1m46.337s   01.242s   19
 8  12 Stefan Lakotta                   Eagle    USA 1m47.043s   01.948s   12
 9  14 Holger Lenz                      Brabham  IRE 1m47.871s   02.776s    8
10  11 Jaime da Silva                   BRM      POR 1m47.883s   02.788s   18
11  15 Stefan Klotzin                   Ferrari  USA 1m48.025s   02.930s   13
12  11 Ralf Ahnefeld                    Brabham  USA 1m48.913s   03.818s    7
13  11 Jan Lorch                        Lotus    NZL 1m50.329s   05.234s    6

 

Punkte: 

Fahrer

 1  Sascha Moenig            Cooper     50 + 13 = 63
 2  Alexander Hecht          Lotus      40 + 20 = 60
 3  Sacha Lestrange          Cooper     32 + 12 = 44
 4  Udo Bremser              Brabham    25 + 16 = 41
 5  Till Stoecker            Honda B    20 + 10 = 30
 6  Sileem Hassan            Ferrari    2  + 25 = 27
 7  Stefan Lakotta           Eagle      16 + 9  = 25
 8  Ingo Herrmann            Ferrari    12 + 11 = 23
 9  Ralf Ahnefeld            Brabham    10 + 5  = 15
10  Jaime da Silva           BRM        8  + 7  = 15
11  Holger Lenz              Brabham    6  + 8  = 14
12  Stefan Klotzin           Ferrari    4  + 6  = 10
13  Jan Lorch                Lotus      3  + 4  = 7
Team
 
1. Cooper       107
2. Lotus        67   
3. Brabham      56  
4. Ferrari      50
5. Honda B      30
6. Eagle        25
7. BRM          15