Saison 00/01

WAN WM

Kyalami Rennergebnis

 

Track: Kyalami             Tue Sep 18 22:05:34 2001

RACE RESULTS (After 40 laps)

Pos No Driver                          Team     Nat Laps   Race Time       Diff
 1  10 Till Stoecker                   Honda    GER   40  55m07.450s            
 2  15 Axel Koester                    Ferrari  GER   40  55m24.743s    17.293s 
 3  17 Sascha Moenig                   Cooper   GER   40  55m25.289s    17.839s 
 4   2 Michael Schmidt                 Eagle    GER   40  55m28.358s    20.908s 
 5   6 Sileem Hassan                   Ferrari  IRE   40  55m55.011s    47.561s 
 6  12 Udo Ahnefeld                    Brabham  GER   40  55m55.200s    47.750s 
 7  13 Alexander Hecht                 Lotus    GER   40  56m06.083s    58.633s 
 8   9 Ingo Herrmann                   Ferrari  GER   38  55m38.523s   2 lap(s) 
 9   7 Stefan Lakotta                  Eagle    USA   38  56m11.189s   2 lap(s) 
10  18 Jens Felderhoff                 Eagle    IRE   38  56m24.199s   2 lap(s) 
11   8 Uwe Nachtsheim                  Eagle    USA   36  56m06.775s   4 lap(s) 
12  11 Holger Lenz                     Brabham  IRE   18  27m58.325s  22 lap(s) 
13  14 Jaime da Silva                  BRM      POR    1   1m36.095s  39 lap(s) 
14   3 Sacha Lestrange                 Cooper   GBR    1   1m36.625s  39 lap(s) 
Punkte: 

Fahrer

 1  Till Stoecker            Honda       50
 2  Axel Koester             Ferrari     40
 3  Sascha Moenig            Cooper      32
 4  Michael Schmidt          Eagle A     25
 5  Sileem Hassan            Ferrari     20
 6  Udo Ahnefeld             Brabham     16
 7  Alexander Hecht          Lotus       12
 8  Ingo Herrmann            Ferrari     10
 9  Stefan Lakotta           Eagle A     8
10  Jens Felderhoff          Eagle B     6
11  Uwe Nachtsheim           Eagle B     4
12  Holger Lenz              Brabham     3
13  Jaime da Silva           BRM         2
14  Sacha Lestrange          Cooper      1

Team
 
1. Ferrari      60
2. Honda        50
3. Cooper       33
   Eagle A      33
4. Brabham      19
5. Lotus        12
6. Eagle B      10
7. BRM          2