Offline-Rennen
(14 Laps)
| Fahrer | Gesamtzeit mm:ss:ss | |
| 1. | Eiskaltes Händchen | 20:46:37 |
| 2. | Bremser | 20:49:58 |
| 3. | Jeffy | 21:03:79 |
| 4. | Holg | 21:23:69 |
| 5. | Lawnmower | 23:05:26 |
| 6. | Urs Hürlimann | 23:05:40 |
| 7. | Averell | 24:52:91 |
| The Duck | nicht angetreten | |
| Burkey | nicht angetreten | |
| Granny Smith | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Eiskaltes Händchen: 1:29:79
1. Online-Rennen
(21 Laps)
| Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
| 1. | Eiskaltes Händchen | 00:32:54 |
| 2. | Jeffy | + 00:00:40 |
| 3. | Bremser | + 00:01:03 |
| 4. | Holg | + 00:01:24 |
| 5. | Urs Hürlimann | + 1 Lap |
| 6. | Lawnmower | + 1 Lap |
| 7. | Averell | + 2 Laps |
| Burkey | nicht qualifiziert | |
| Granny Smith | nicht angetreten | |
| The Duck | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Bremser: 1:29:11
2. Online Rennen
(32 Laps)
| Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
| 1. | Eiskaltes Händchen | 00:48:41 |
| 2. | Bremser | 00:00:30 |
| 3. | Jeffy | + 1 Lap |
| 4. | Holg | + 2 Laps |
| 5. | Urs Hürlimann | + 2 Laps |
| 6. | Averell | + 4 Laps |
| 7. | Lawnmower | + 5 Laps |
| 8. | Burkey | aufgegeben |
| Granny Smith | nicht angetreten | |
| The Duck | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Eiskaltes Händchen: 1:28:65
Rohpunktewertung
| Fahrer | Offline | 1.Online | 2.Online | Gesamt | |
| 1. | Eiskaltes Händchen | 20 | 2 | 2 | 24 |
| 2. | Bremser | 15 | 1,2 | 1,5 | 17,7 |
| 3. | Jeffy | 1,2 | 15 | 1,2 | 17,4 |
| 4. | Holg | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 5. | Urs Hürlimann | 0,6 | 8 | 0,8 | 9,4 |
| 6. | Lawnmower | 8 | 0,6 | 0,4 | 9 |
| 7. | Averell | 0,4 | 0,4 | 6 | 6,8 |
| 8. | Burkey | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10. | The Duck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Granny Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtergebnis
| Fahrer | Punkte | |
| 1. | Eiskaltes Händchen (Cooper) | 20 |
| 2. | Bremser (BRM) | 15 |
| 3. | Jeffy (Ferrari) | 12 |
| 4. | Holg (Lotus) | 10 |
| 5. | Urs Hürlimann (Brabham) | 8 |
| 6. | Lawnmower (Lotus) | 6 |
| 7. | Averell (Lotus) | 4 |
| 8. | Burkey (Lotus) | 3 |
| 10. | The Duck (-) | 1 |
| 10. | Granny Smith (-) | 1 |