Offline-Rennen (5 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit mm:ss:ss | |
1. | Eiskaltes Händchen | 17:40:02 |
2. | Jeffy | 17:47:04 |
3. | Granny Smith | 18:11:94 |
4. | Averell | 19:52:44 |
Bremser | nicht angetreten | |
The Duck | nicht angetreten | |
Lawnmower | nicht angetreten | |
Holg | nicht angetreten | |
Burkey | nicht angetreten | |
Urs Hürlimann | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Jeffy: 3:29:44
1. Online-Rennen (9 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Eiskaltes Händchen | 0:33:49 |
2. | Jeffy | + 0:00:25 |
3. | Bremser | + 0:01:21 |
4. | Granny Smith | + 0:01:42 |
5. | Burkey | + 0:01:50 |
6. | Lawnmower | + 0:01:59 |
7. | Averell | + 3 Laps |
The Duck | nicht angetreten | |
Holg | nicht angetreten | |
Urs Hürlimann | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Jeffy: 1:30:75
2. Online Rennen
(14 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Jeffy | 0:50:31 |
2. | Bremser | + 0:00:01 |
3. | Burkey | + 0:00:43 |
4. | Eiskaltes Händchen | + 0:00:59 |
5. | Lawnmower | + 0:02:30 |
6. | Holg | + 0:02:40 |
7. | Averell | + 1 Lap |
8. | Granny Smith | aufgegeben |
Urs Hürlimann | nicht angetreten | |
The Duck | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Eiskaltes Händchen: 1:30:84
Rohpunktewertung
Fahrer | Offline | 1.Online | 2.Online | Gesamt | |
1. | Eiskaltes Händchen | 20 | 2 | 1 | 23 |
2. | Jeffy | 1,5 | 1,5 | 20 | 23 |
3. | Bremser | 0 | 1,2 | 15 | 16,2 |
4. | Granny Smith | 12 | 1 | 0,3 | 13,3 |
5. | Burkey | 0 | 0,8 | 12 | 12,8 |
6. | Averell | 10 | 0,4 | 0,4 | 10,8 |
7. | Lawnmower | 0 | 8 | 0,6 | 8,6 |
8. | Holg | 0 | 0 | 6 | 6 |
The Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urs Hürlimann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtergebnis
Fahrer | Punkte | |
1. | Eiskaltes Händchen (BRM) | 20 |
2. | Jeffy (Brabham) | 15 |
3. | Bremser (BRM) | 12 |
4. | Granny Smith (Ferrari) | 10 |
5. | Burkey (Lotus) | 8 |
6. | Averell (Eagle) | 6 |
7. | Lawnmower (Eagle) | 4 |
8. | Holg (Lotus) | 3 |
The Duck | 0 | |
Urs Hürlimann | 0 |