Nürburgring,
02.12.00
Track: Nurburg
Sat Dec 02
18:44:30
Erstes Rennen
RACE RESULTS (After 5 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Till Stöcker Lotus GER 5 41m33.518s
2 14 Sascha Moenig Lotus GER 5 41m38.161s 04.643s
3 18 Ralph Weiland Murasama GER 5 42m41.090s 1m07.572s
4 17 Udo Bremser BRM ITA 5 43m30.722s 1m57.204s
5 12 Haendchen Murasama IRE 5 43m45.879s 2m12.361s
6 2 Jeffy Coventry RSA 4 35m42.438s 1 lap(s)
7 15 Granny Smith Ferrari USA 4 36m36.700s 1 lap(s)
8 8 Sacha Lestrange Lotus GBR 4 37m16.096s 1 lap(s)
9 10 Michael Schmidt Lotus GER 4 37m37.076s 1 lap(s)
10 6 Holger Lenz Eagle IRE 4 38m58.041s 1 lap(s)
11 9 Lawnmower Man Lotus GER 4 39m10.629s 1 lap(s)
12 16 Bernd Mehmel Eagle USA 4 40m41.886s 1 lap(s)
13 3 Averell Dalton Lotus USA 4 40m51.537s 1 lap(s)
Track: Nurburg
Sat Dec 02
22:17:08
Zweites Rennen
RACE RESULTS (After 7 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Ralph Weiland Murasama GER 7 59m40.920s
2 6 Udo Bremser BRM ITA 7 60m38.874s 57.954s
3 3 Haendchen Murasama IRE 7 60m42.188s 1m01.268s
4 9 Till Stöcker Lotus GER 7 61m14.647s 1m33.727s
5 16 Sascha Moenig Lotus GER 7 61m14.908s 1m33.988s
6 17 Sacha Lestrange Lotus GBR 7 62m01.235s 2m20.315s
7 10 Granny Smith Ferrari USA 7 62m56.420s 3m15.500s
8 11 Jeffy Coventry RSA 7 63m04.470s 3m23.550s
9 2 Michael Schmidt Lotus GER 7 63m14.753s 3m33.833s
10 12 Holger Lenz Eagle IRE 6 57m20.914s 1 lap(s)
11 18 Lawnmower Man Lotus GER 6 60m45.024s 1 lap(s)
12 15 Bernd Mehmel Eagle USA 6 60m53.163s 1 lap(s)
13 14 Averell Dalton Lotus USA 6 61m54.963s 1 lap(s)
Punkteverteilung
1 Ralph Weiland 20
2 Sascha Moenig 15
3 Udo Bremser 12
4 Haendchen 10
5 Granny Smith 8
6 Jeffy 6
7 Holger Lenz 4
8 Lawnmower Man 3
9 Bernd Mehmel 2
10 Averell Dalton 1