Mosport Ergebnisse, 09.09.00
1. Rennen
RACE RESULTS (After 22 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 2 Ralph Weiland Lotus GER 22 30m47.422s
2 11 Udo Bremser Murasama ITA 22 31m30.699s 43.277s
3 15 Jeffy Coventry RSA 21 30m55.105s 1 lap(s)
4 17 Eiskaltes Haendchen BRM IRE 21 31m24.342s 1 lap(s)
5 8 Jack Burkey Lotus USA 21 31m28.039s 1 lap(s)
6 9 Granny Smith Ferrari USA 21 31m35.865s 1 lap(s)
7 14 Averell Dalton Lotus USA 21 31m58.450s 1 lap(s)
8 3 Lawnmower Man Lotus GER 20 31m24.508s 2 lap(s)
9 16 holg lenz Brabham IRE 12 18m31.587s 10 lap(s)
10 18 Bernd Mehmel Lotus USA 3 5m13.886s 19 lap(s)
11 4 Eiskaltes Haendchen BRM IRE 0 DidNotStart 22 lap(s)
2. Rennen
RACE RESULTS (After 12 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 3 Ralph Weiland Lotus GER 12 17m31.939s
2 17 Udo Bremser Murasama ITA 12 17m55.451s 23.512s
3 9 Jeffy Coventry RSA 12 18m26.697s 54.758s
4 15 Eiskaltes Haendchen BRM IRE 12 18m35.278s 1m03.339s
5 16 Jack Burkey Lotus USA 12 18m50.762s 1m18.823s
6 8 Granny Smith Ferrari USA 12 19m02.983s 1m31.044s
7 14 holg lenz Brabham IRE 11 18m19.213s 1 lap(s)
8 9 Lawnmower Man Lotus GER 11 18m38.897s 1 lap(s)
9 2 Averell Dalton Lotus USA 11 18m54.689s 1 lap(s)
10 15 Bernd Mehmel Eagle USA 10 17m40.121s 2 lap(s)
11 4 Eiskaltes Haendchen BRM IRE 0 DidNotStart 12 lap(s)
Offline
RACE RESULTS (After 14 laps)
1 3 Ralph Weiland Lotus GER 19.07.73
2 17 Udo Bremser Murasama ITA 19.38.62
3 15 Eiskaltes Haendchen BRM IRE 19.56.47
4 9 Jeffy Coventry RSA 20.13.21
5 8 Granny Smith Ferrari USA 20.20.78
6 2 Averell Dalton Lotus USA 20.27.49
7 9 Lawnmower Man Lotus GER 22.00.02
OHNE WERTUNG
16 Jack Burkey Lotus USA
14 holg lenz Brabham IRE
15 Bernd Mehmel Eagle USA
Gesamtergebnis
Pos No Driver
1 2 Ralph Weiland Lotus GER 20 pt
2 11 Udo Bremser Murasama ITA 15 pt
3 15 Jeffy Coventry RSA 12 pt
4 17 Eiskaltes Haendchen BRM IRE 10 pt
5 8 Jack Burkey Lotus USA 8 pt
6 9 Granny Smith Ferrari USA 6 pt
7 14 Averell Dalton Lotus USA 4 pt
8 3 Lawnmower Man Lotus GER 3 pt
9 16 holg lenz Brabham IRE 2 pt
10 18 Bernd Mehmel Lotus USA 1 pt