Offline-Rennen (15 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit mm:ss:ss | |
1. | Bremser | 23:15:81 |
2. | Eiskaltes Händchen | 24:10:19 |
3. | Jeffy | 24:27:54 |
4. | Urs Hürlimann | 25:32:40 |
5. | Granny Smith | 26:03:25 |
6. | Lawnmower | 26:14:47 |
7. | The Duck | 26:17:26 |
8. | Averell | 27:58:91 |
Burkey | nicht angetreten | |
Holg | nicht angetreten |
1. Online-Rennen (21 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Bremser | 00:35:38 |
2. | Eiskaltes Händchen | + 00:00:52 |
3. | Lawnmower | + 0:01:39 |
4. | The Duck | + 1 Lap |
5. | Averell | + 1 Lap |
6. | Jeffy | defekt |
7. | Granny Smith | aufgegeben |
Burkey | nicht angetreten | |
Holg | nicht angetreten | |
Urs Hürlimann | nicht angetreten |
2. Online Rennen (32 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Bremser | 00:51:39 |
2. | Eiskaltes Händchen | 00:00:28 |
3. | Jeffy | + 1 Lap |
4. | Granny Smith | + 1 Lap |
5. | The Duck | + 2 Laps |
6. | Lawnmower | + 3 Laps |
7. | Averell | defekt |
Burkey | nicht angetreten | |
Holg | nicht angetreten | |
Urs Hürlimann | nicht angetreten |
Rohpunktewertung
Fahrer | Offline | 1.Online | 2.Online | Gesamt | |
1. | Bremser | 20 | 2 | 2 | 24 |
2. | Eiskaltes Händchen | 15 | 1,5 | 1,5 | 18 |
3. | Jeffy | 12 | 0,6 | 1,2 | 13,8 |
4. | Lawnmower | 0,6 | 12 | 0,6 | 13,2 |
5. | Granny Smith | 0,8 | 0,4 | 10 * | 11,2 |
6. | The Duck | 0,4 | 10 | 0,8 * | 11,2 |
7. | Urs Hürlimann | 10 | 0 | 0 | 10 |
8. | Averell | 0,3 | 8 | 0,4 | 8,7 |
10. | Burkey | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Holg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtergebnis
Fahrer | Punkte | |
1. | Bremser (BRM) | 20 |
2. | Eiskaltes Händchen (BRM) | 15 |
3. | Jeffy (Lotus) | 12 |
4. | Lawnmower (Lotus) | 10 |
5. | Granny Smith (Ferrari) | 8 |
6. | The Duck (Ferrari) | 6 |
7. | Urs Hürlimann (Coventry) | 4 |
8. | Averell (Lotus) | 3 |
10. | Burkey (-) | 1 |
10. | Holg (-) | 1 |