Offline-Rennen
(11 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit mm:ss:ss | |
1. | Eiskaltes Händchen | 16:47:54 |
2. | Bremser | 16:48:80 |
3. | Holg | 17:23:77 |
4. | The Duck | 17:35:73 |
5. | Urs Hürlimann | 17:39:17 |
6. | Lawnmower | 17:51:11 |
7. | Averell | 18:21:67 |
8. | Jeffy | 20:50:53 |
9. | Burkey | unbekannt |
Granny Smith | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Eiskaltes Händchen: 1:30:39
1. Online-Rennen
(20 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Eiskaltes Händchen | 00:32:40 |
2. | Bremser | + 00:00:54 |
3. | The Duck | + 1 Lap |
4. | Lawnmower | + 2 Laps |
5. | Averell | + 2 Laps |
6. | Jeffy | + 3 Laps |
7. | Holg | defekt |
Burkey | nicht angetreten | |
Granny Smith | nicht angetreten | |
Urs Hürlimann | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Eiskaltes Händchen: 1:30:75
2. Online Rennen
(30 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Bremser | 00:49:32 |
2. | Eiskaltes Händchen | 00:00:07 |
3. | Urs Hürlimann | 00:00:53 |
4. | Averell | 00:01:25 |
5. | Lawnmower | + 1 Lap |
6. | Holg | + 2 Laps |
7. | Jeffy | + 4 Laps |
Burkey | nicht angetreten | |
Granny Smith | nicht angetreten | |
The Duck | nicht angetreten |
schnellste Runde:
Eiskaltes Händchen: 1:30:84
Rohpunktewertung
Fahrer | Offline | 1.Online | 2.Online | Gesamt | |
1. | Eiskaltes Händchen | 20 | 2 | 1,5 | 23,5 |
2. | Bremser | 1,5 | 1,5 | 20 | 23 |
3. | The Duck | 1 | 12 | 0 | 13 |
4. | Urs Hürlimann | 0,8 | 0 | 0,8 | 13 |
5. | Holg | 12 | 0 | 0,6 | 12,6 |
6. | Lawnmower | 0,6 | 10 | 0,8 | 11,4 |
7. | Averell | 0,4 | 0,8 | 10 | 11,2 |
8. | Jeffy | 0,3 | 6 | 0,4 | 6,7 |
9. | Burkey | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Granny Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtergebnis
Fahrer | Punkte | |
1. | Eiskaltes Händchen (Lotus) | 20 |
2. | Bremser (Coventry) | 15 |
3. | The Duck (Eagle) | 12 |
4. | Urs Hürlimann (Lotus) | 10 |
5. | Holg (Lotus) | 8 |
6. | Lawnmower (Lotus) | 6 |
7. | Averell (Lotus) | 4 |
8. | Jeffy (Lotus) | 3 |
9. | Burkey (Lotus) | 2 |
10. | Granny Smith (-) | 1 |