Offline-Rennen (12 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit mm:ss:ss | |
1. | Bremser | 19:59:72 |
2. | Eiskaltes Händchen | 20:34:03 |
3. | Holg | 21:12:34 |
4. | Jeffy | 21:35:01 |
5. | Averell | 21:58:19 |
6. | Lawnmower | 22:44:01 |
7. | Granny Smith | unbekannt |
Burkey | nicht angetreten | |
The Duck | nicht angetreten | |
Urs Hürlimann | nicht angetreten |
1. Online-Rennen (19 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Bremser | 00:32:33 |
2. | Granny Smith | + 00:01:12 |
3. | Eiskaltes Händchen | + 00:01:14 |
4. | Jeffy | + 1 Lap |
5. | Averell | + 1 Lap |
6. | Holg | + 2 Laps |
7. | Lawnmower | + 2 Laps |
Burkey | nicht angetreten | |
The Duck | nicht angetreten | |
Urs Hürlimann | nicht angetreten |
2. Online Rennen (29 Laps)
Fahrer | Gesamtzeit hh:mm:ss | |
1. | Bremser | 00:51:08 |
2. | Granny Smith | 00:00:34 |
3. | Eiskaltes Händchen | 00:00:59 |
4. | Holg | + 1 Lap |
5. | Jeffy | + 1 Lap |
6. | Averell | + 2 Laps |
7. | Lawnmower | + 3 Laps |
8. | Burkey | nicht angetreten |
8. | The Duck | nicht angetreten |
8. | Urs Hürlimann | nicht angetreten |
Rohpunktewertung
Fahrer | Offline | 1.Online | 2.Online | Gesamt | |
1. | Bremser | 20 | 2 | 2 | 24 |
2. | Eiskaltes Händchen | 15 | 1,2 | 1,2 | 17,4 |
3. | Granny Smith | 0,4 | 1,2 | 15 | 16,6 |
4. | Holg | 12 | 0,6 | 1 | 13,6 |
5. | Jeffy | 10 | 1 | 0,8 | 11,8 |
6. | Averell | 8 | 0,8 | 0,6 | 9,4 |
7. | Lawnmower | 6 | 0,4 | 0,4 | 6,8 |
10. | Burkey | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | The Duck | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Urs Hürlimann | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtergebnis
Fahrer | Punkte | |
1. | Bremser (Coventry) | 20 |
2. | Eiskaltes Händchen (BRM) | 15 |
3. | Granny Smith (Ferrari) | 12 |
4. | Holg (Lotus) | 10 |
5. | Jeffy (Lotus) | 8 |
6. | Averell (Lotus) | 6 |
7. | Lawnmower (Lotus) | 4 |
10. | Burkey (-) | 1 |
10. | The Duck (-) | 1 |
10. | Urs Hürlimann (-) | 1 |